- Пн - Вс: 8:00 - 20:00
Операция является довольно дорогостоящим мероприятием и, чаще всего, единственно правильным решением. В одних ситуациях эндопротезирование сустава является оптимальным вариантом (то есть имеются альтернативы, но они гораздо хуже), в других – единственно возможным способом выздоровления (при переломах шейки бедра).
Цена замены сустава состоит из двух частей: стоимости эндопротеза и проведение самой операции.
Стоимость эндопротезов указана в таблицах, что ниже:
| Производитель | Страна производства | Типы протезов | Ориентировочная стоимость |
| Motus | Великобритания, Германия, Китай | Тазобедренные, коленные | От 2400 $ (зависит от модели и комплектации) |
| Smith & Nephew | США | Тазобедренные, коленные | От 2400 $ |
| Permedica | Италия | Тазобедренные, коленные | От 2400 $ |
| B-One | США | Тазобедренные, коленные | От 2400 $ |
| LimaCorporate | Италия | Тазобедренные, коленные | От 2400 $ |
| LimaCorporate | Италия | Тазобедренные, коленные | От 2400 $ |
| HB Switzerland | Швейцария | Тазобедренные, коленные | От 2400 $ |
| AAP Implantate | Германия | Тазобедренные, коленные | От 2400 $ |
| Государственная программа обеспечения протезами | |||
| Тип протеза | Производство | Условия получения | |
| Бесплатные эндопротезы | Китай | Пациенты могут стать в очередь в рамках государственной программы | |
Не важно, сколько стоит операция, человек всегда хочет хорошо себя чувствовать и жить полноценной жизнью. Так вот, о стоимости: приблизительно точная цифра становится известной только после тщательного обследования и выбора эндопротеза.
Более подробную информацию можно получить, придя на консультацию или связавшись со мной по телефону (050) 645 93 19.